PoSMES 1.6.0 · silnik TOMes® 1.0.0 · zestaw weryfikacyjny: 389 testów
Wszystkie zadania mają geometrię prostopadłościenną, którą generator siatki odwzorowuje dokładnie.
Liczby pochodzą z zestawu silnik/verify/porownanie.test.js i odtwarzają się poleceniem
node silnik/verify/run.js.
| Zadanie | Wielkość | PoSMES | Odniesienie | Błąd | Źródło odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Test łaty | σₓ jednorodne | 1,000000 MPa | 1,000000 MPa | 5·10⁻¹⁵ | stan jednorodny — ścisły |
| Belka głęboka NAFEMS FV5 | pierwsza częstość giętna | 42,681 Hz | 42,649 Hz | 0,07% | wartość docelowa NAFEMS |
| Pręt skrępowany cieplnie | naprężenie osiowe | −240,000 MPa | −240,000 MPa | <10⁻¹² | σ = −E·α·ΔT |
| Przewodnictwo ustalone | temperatura w połowie | 50,000 °C | 50,000 °C | <10⁻¹² | profil liniowy |
| Rezonans harmoniczny | wzmocnienie amplitudy | 24,988× | 25,000× | 0,05% | Q = 1/(2ζ) |
| Słup ściskany | siła krytyczna | 257 679 N | 257 021 N | 0,26% | Euler: π²EI/(2L)² |
| Skok obciążenia | współczynnik dynamiczny | 1,9846× | 2,0000× | 0,77% | rozwiązanie ścisłe |
| Wspornik zginany | ugięcie końca | 1,3356 mm | 1,3547 mm | 1,41% | Timoszenko: PL³/3EI + PL/kGA |
| Wspornik wirujący (klasa VM54) | częstość przy 2865 obr/min | 104,31 Hz | 102,61 Hz | 1,66% | Southwell (przybliżenie inżynierskie) |
Dowodzi, że sformułowanie i solver liczą poprawnie na zadaniach, dla których istnieje odpowiedź niezależna od programu. Nie dowodzi równoważności funkcjonalnej — o tym jest rozdział 3.
Ta sama belka NAFEMS FV5 policzona dwoma rodzajami elementu:
| Element | Stopnie swobody | Pierwsza częstość | Błąd wobec NAFEMS |
|---|---|---|---|
| TET4 (liniowy) | 2 268 | 45,45 Hz | +6,6% |
| TET10 (kwadratowy) | 7 047 | 42,68 Hz | +0,07% |
TET4 blokuje się postaciowo i gubi zmiękczenie ścinaniem — wynik ląduje na rozwiązaniu Eulera-Bernoulliego (45,34 Hz), które dla belki tak wysokiej jest zawyżone. Jest to znane zachowanie elementu liniowego, takie samo w każdym programie MES. Do zadań zginanych właściwy jest TET10 i tak też mówi podpowiedź w interfejsie.
Zgodność liczbowa na zadaniach wzorcowych nie czyni z PoSMES-a zamiennika Nastrana czy Ansysa. Różnice leżą gdzie indziej i są istotne:
| Obszar | Nastran / Ansys | PoSMES |
|---|---|---|
| Biblioteka elementów | bryłowe, powłokowe, belkowe, prętowe, sprężyny, masy skupione, elementy kontaktowe | wyłącznie bryłowe TET4, TET10, HEX8 oraz złącza sprężyste |
| Konstrukcje cienkościenne | element powłokowy — kilka tysięcy stopni swobody | trzeba siatkować bryłowo; blacha 3 mm na 300 mm to dziesiątki tysięcy elementów |
| Siatkowanie | siatkowniki dopasowane do krzywizny, warstwy przyścienne, siatki heksaedryczne | siatkownik wokselowy — geometria krzywoliniowa wychodzi schodkowa |
| Przepływy (CFD) | pełny zakres: RANS, LES, ściśliwe, wielofazowe | przepływ potencjalny i ośrodek porowaty; reszta w przygotowaniu |
| Kontakt | kontakt ogólny, samokontakt, duże poślizgi | kontakt węzeł-węzeł z tarciem, małe poślizgi |
| Wielkość zadania | miliony stopni swobody, obliczenia równoległe i rozproszone | do ok. 100 tys. bezpośrednio, wyżej gradienty sprzężone; jeden rdzeń w przeglądarce |
| Weryfikacja | podręczniki z setkami zadań, certyfikaty branżowe | 389 testów w pakiecie, uruchamialnych u siebie jednym poleceniem |
node silnik/verify/run.js
Zestaw wypisuje każdy sprawdzian z wartością obliczoną, wartością odniesienia i błędem względnym. Grupa „Porównanie z rozwiązaniami odniesienia" zawiera zadania z tabeli w rozdziale 1. Solver, którego nie da się sprawdzić na własnym sprzęcie, jest przy odbiorze bezwartościowy — dlatego zestaw jest częścią pakietu, a nie materiałem reklamowym producenta.